Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Быстрый заказ
Характеристики
Информация
Мин заказ от 10 тыс руб
Доставка по всей России
Любые методы оплаты
Отсрочка платежа постоянным клиентам
Скидки на большой объем
Личный менеджер для вашей компании
Резка и металлообработка
Технические характеристики Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 450×33,1 питьевая ГОСТ 18599-2001
Характеристики
SDR | 13,6 |
---|---|
Геометрические характеристики | |
Диаметр по центру тяжести профиля | 416,9 мм |
Долговременная кольцевая жесткость | 8,13 кПа |
Долговременный модуль упругости | 200 МПа |
Допустимое отклонение диаметра | 4,1 мм |
Допустимое отклонение толщины стенки | 5 мм |
Допустимое усилие протяжки при прокладке методом ГНБ | 46,42 тс |
Коэффициент запаса прочности | 1,25 |
Коэффициент линейного теплового расширения | 0,00022 °C-1 |
Кратковременная кольцевая жесткость | 32,51 кПа |
Кратковременный модуль упругости | 800 МПа |
Максимальная температура | 40 °C |
Масса погонного метра | 43,3 кг |
Минимальный радиус поворота трубы при прокладке | 8571 мм |
Момент инерции стенки профиля | 3,02205758333E-6 м4/м |
Наружный диаметр | 450 мм |
Овальность после экструзии | 15,6 мм |
Предел текучести | 21 МПа |
Рабочая температура | 20 °C |
Серия S | 6,3 |
Толщина стенки | 33,1 мм |
Форма поставки | отрезки от 6 п.м. до 13 п.м. |
-
41302 р.
-
494 р.
-
637 р.
-
798 р.